Tus canales favoritos
Comprueba los programas que ves habitualmente antes de contratar.
La experiencia depende de tus canales, tu dispositivo y tu conexión, no solo del número de canales anunciado.
Disponemos de una muestra específica para España. Algunas emisiones pueden estar disponibles solo durante eventos concretos, por lo que una prueba breve no demuestra que el mismo contenido funcione siempre.
Comprueba los programas que ves habitualmente antes de contratar.
Verifica la reproducción en tu televisión o dispositivo habitual.
Revisa duración, renovación, soporte y derechos de distribución.
Las emisiones de eventos requieren precaución. WARN no se cuenta como un PASS limpio.
| Provider | Value rating* | 12-month price (€) | Tested | PASS | WARN | FAIL | PASS share (sample) | QC stars | Quality mismatches | Test date (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14/5 | €39 | 11 | 7 | 4 | 0 | 63.6% | 3.2/5 | 0 | 2026-10-16T13:02:41.383416+00:00 | |
| 3.56/5 | €60 | 11 | 5 | 5 | 1 | 45.5% | 2.3/5 | 1 | 2026-10-16 | |
| 4KBestStream | 3.47/5 | — | 11 | 7 | 4 | 0 | 63.6% | 3.2/5 | 0 | 2026-10-16 |
| 3.30/5 | €40 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27.3% | 1.4/5 | 0 | 2026-10-15 | |
| 3.28/5 | €69 | 11 | 7 | 4 | 0 | 63.6% | 3.2/5 | 0 | 2026-10-16 | |
| 3.14/5 | €45 | 11 | 4 | 6 | 1 | 36.4% | 1.8/5 | 0 | 2026-10-16 | |
| 2.95/5 | €60 | 15 | 7 | 7 | 1 | 46.7% | 2.3/5 | 0 | 2026-10-16 | |
| 2.86/5 | €80 | 11 | 4 | 7 | 0 | 36.4% | 1.8/5 | 0 | 2026-10-16 | |
| 2.76/5 | €84 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.5% | 2.3/5 | 2 | 2026-10-16 |
Results are from short approximately 15-second single-server tests, not proof of uptime, licensing, or long-term reliability. PASS is a test outcome, not a guarantee. WARN and possible unresolved freezes remain separate. Static content can mimic a freeze. Providers used different channel selections; PASS percentages are not provider rankings. Partial V33 retests are not merged. Read our methodology.
Published provider reviews, listed alphabetically. Prices are 12-month EUR comparison figures, not live checkout quotes. Country-specific QC tables include only providers with relevant test samples.
Listing a provider does not imply country-specific availability, QC results or an endorsement. Missing a local sample does not establish that a provider lacks channels in that country.
View full provider comparison →No. Una muestra corta no puede garantizar futuras retransmisiones.
Considera también tus canales, la compatibilidad y las condiciones.